Visão geral¶
1 | |
Jornada do Usuário¶

Camadas de Sistema¶
A Plataforma é composta por 3 pontos de vista:
1 2 3 | |
Diagrama esquemático web público¶

| Elemento | Descrição |
|---|---|
| Usuário Público | Quem acessa o sistema e suas funcionalidades. Este usuário somente visualiza as informações públicas da plataforma |
| Visualizar LP | Elemento |
| Cadastrar Usuário | Descrição |
| Visualizar dados de Selo | Descrição |
| Visualizar Mapa de Regiões e UnExp | Descrição |
| Visualizar Dashboard Estatísitico | Descrição |
Diagrama esquemático web privado¶

| Elemento | Descrição |
|---|---|
| Administrador | Usuário com maior nível de permissionamento da plataforma |
| Certificadora | Usuário vinculado à uma certificadora contratada por um Produtor ou Unidade Exploratória |
| Produtor | Produtor que deseja utilizar a plataforma para auto-declarações ou acompanhamento de suas propriedades |
| Manter Usuários | Gestão de usuários |
| Manter Domínios | Gestão de tabelas de valores pré-fixados da plataforma |
| Manter Unidade de Exploração | Gestão dos dados de uma Unidade de Exploração Agropecuária |
| Extrato de Informações da Unidade de Exploração | Extrato das Informações de Bases Públicas sobre uma determinada Unidade de Exploração |
| Manter Certificações | Gestão das Certificações obtidas de uma determinada Unidade de Exploração |
| Dashboard da Certificadora | Quadro de informações sintéticas de Unidades de Exploração e Produtores vinculados à uma determinada Certificadora |
| Realizar AutoDeclaração | Preenchimento de questionários e upload de evidências para uma certificação autodeclaratória |
| Declarar Produção | Dados declarados expontâneamente por um produtor sobre a sua produção |
| Visualizar Selos | Quadro de visualização de Selos de Certificação obtidos por uma determinada Unidade de Exploração |
| Extrato total da Unidade de Exploração | Exibição conjunta de grupos de informações de complaince produtivo e regulatório(Dados Auto-Declarados, Certificações e Informações de Bases Públicas) de uma determinada Unidade de Exploração |
SELOS¶
Uma "Unidade de Exploração Agropecuária" pode possuir 3 grupos de informações de complaince produtivo e regulatório: Dados Auto-Declarados, Certificações e Informações de Bases Públicas. Os selos são concedidos a partir da aferição de veracidade e conformidade destas informações.
Scores de reconhecimento de Selos¶
Os Selos do Agro são conjuntos de certificações que dada a soma de suas pontuações por média ponderada é concedido à Unidade de Exploração Agropecuária um status. Para este cálculo tem-se a tabela referência abaixo.
| Tipificação | Tipo de Complaince | Título da Certificação | Peso/Pontuação |
|---|---|---|---|
| A | AutoDeclaração | Total produtivo | 2 |
| A | AutoDeclaração | Percentual de animais identificados | 2 |
| A | AutoDeclaração | Ciclos de vacinação | 2 |
| A | AutoDeclaração | Aplicação de pesticida | 2 |
| C | Certificação | Selo de qualidade da soja | 3 |
| C | Certificação | Terras não desmatadas | 3 |
| C | Certificação | SISBOV Complaince | 3 |
| C | Certificação | Halal | 3 |
| R | Regulação | ITR | 1 |
| R | Regulação | IRPJ | 1 |
| R | Regulação | MTE | 1 |
| R | Regulação | CCIR | 1 |
Fórmula de Cálculo de Scores¶
A plataforma contém uma listagem de expectativa de itens de complaince que uma Unidade de Exploração pode alcançar. Cada um destes itens tem seu período de validade que e deve ser considerada ou descartada, caso tenha sido vencido por decurso de prazo, para o cálculo de score.
1 2 3 | |
Bases de dados Públicas e Privadas¶
As informações para a conferência de conformidade são advindas de base de dados públicas, à saber:
| Tipo de Informação | Título da Informação | Site de referência | Gestor |
|---|---|---|---|
| Dados de cadastro da Unidade Exploratória | CAR | https://gov.br/incra | INCRA |
| Informações Geo-referênciadas | Mapas de exploração | https://gov.br/incra | INPE |
| Dados Fiscais | ITR | https://gov.br/rfb | Receita Federal do Brasil |
| Dados Fiscais | NIRF | https://gov.br/rfb | Receita Federal do Brasil |
| Dados Fiscais | CPF | https://gov.br/rfb | Receita Federal do Brasil |
Macro-visão¶
O foco principal da plataforma é a avaliação das condições produtivas de uma Unidade de Exploração Agropecuária e, sob um macro ponto de vista, podemos agregar a ésta grupos de informações de complaince produtivo e regulatório: Dados Auto-Declarados, Certificações e Informações de Bases Públicas.

Diagrama Canônico de Classes¶
O modelo canônico de classes abaixo expõem a visão de distribuição de dados entre entidades afins.
